用户已被锁定




| 1 | 2010-6-1 12:56:38 | ![]() | 葡萄牙 | 喀麥隆 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.48 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-5-24 11:31:24 | ![]() | 馬模 | 布洛馬波卡納 | 波胆(比分) | 2:3 | 10 | 60.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-24 11:31:21 | ![]() | 馬模 | 布洛馬波卡納 | 波胆(比分) | 3:1 | 10 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-24 11:31:11 | ![]() | 馬模 | 布洛馬波卡納 | 波胆(比分) | 1:1 | 10 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-24 11:31:03 | ![]() | 馬模 | 布洛馬波卡納 | 波胆(比分) | 0:1 | 10 | 13.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-24 11:30:56 | ![]() | 馬模 | 布洛馬波卡納 | 波胆(比分) | 0:2 | 10 | 30.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-20 09:48:42 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 國際米蘭 | 波胆(比分) | 3:0 | 10 | 40.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-20 09:40:00 | ![]() | 學生隊 | 國際體育會 | 波胆(比分) | 0:2 | 20 | 22.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-19 12:57:50 | ![]() | 迪加科斯 | 艾夫斯堡 | 波胆(比分) | 2:0 | 10 | 30.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-5-5 17:02:44 | ![]() | 華拉倫加 | 漢福斯 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-5-3 19:59:09 | ![]() | 聖保羅 | 秘魯體育大學 | 波胆(比分) | 2:1 | 10 | 8.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-5-3 19:55:28 | ![]() | 巴塞隆拿 | 特內里費 | 波胆(比分) | 3:2 | 20 | 34.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
最后一次***。输了不***了。赢了继续



跳樓灬吧
輸太多了






| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-5-21 17:17:37 | ![]() | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 波胆(比分) | 2:1 | 150 | 12.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-21 17:16:27 | ![]() | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 半场主客和 | 主胜 | 300 | 3.90 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-21 17:16:19 | ![]() | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 主客和 | 主胜 | 300 | 3.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-20 22:58:57 | ![]() | 學生隊 | 國際體育會 | 入球总数 | 3球 | 135 | 3.90 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-20 22:56:17 | ![]() | 學生隊 | 國際體育會 | 半全场 | 主-主 | 277 | 2.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-20 22:55:09 | ![]() | 學生隊 | 國際體育會 | 波胆(比分) | 3:1 | 150 | 11.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-20 22:54:20 | ![]() | 學生隊 | 國際體育會 | 让球主客和 | 主胜 | 300 | 2.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-20 22:53:45 | ![]() | 學生隊 | 國際體育會 | 半场主客和 | 主胜 | 300 | 2.20 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-20 22:53:03 | ![]() | 學生隊 | 國際體育會 | 主客和 | 主胜 | 300 | 1.60 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-5-19 14:33:30 | ![]() | 迪加科斯 | 艾夫斯堡 | 主客和 | 客胜 | 277 | 1.36 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-5-19 14:32:12 | ![]() | 迪加科斯 | 艾夫斯堡 | 半场主客和 | 赛和 | 200 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-5-19 14:31:10 | ![]() | 迪加科斯 | 艾夫斯堡 | 让球主客和 | 赛和 | 300 | 3.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-5-19 14:29:58 | ![]() | 迪加科斯 | 艾夫斯堡 | 入球总数 | 2球 | 150 | 3.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 |


